
TV Ratings Archive
2003
| Date | Rating |
| January 3, 2003 | 6.09 |
| January 17, 2002 | 6.60 |
| February 28, 2003 | 5.63 |
| March 14, 2003 | 5.64 |
| April 4, 2003 | 4.71 |
| May 9, 2003 | 5.81 |
| May 16, 2003 | 5.71 |
| May 30, 2003 | 5.35 |
| June 6, 2003 | 5.58 |
| June 13, 2003 | 5.58 |
| June 20, 2003 | 5.14 |
| June 27, 2003 | 4.72 |
| August 1, 2003 | 5.83 |
| August 8, 2003 | 5.39 |
| August 22, 2003 | 5.13 |
| August 29, 2003 | 5.76 |
| September 19, 2003 | 5.36 |
| September 26, 2003 | 6.80 |
| October 3, 2003 | 5.42 |
| October 10, 2003 | 4.22 |
| October 17, 2003 | 4.44 |
| October 24, 2003 | 3.94 |
| October 31, 2003 | 4.51 |
| November 7, 2003 | 5.15 |
| November 14, 2003 | 4.78 |
| November 21, 2003 | 4.06 |
| November 28, 2003 | 4.18 |
| December 5, 2003 | 4.52 |
| December 12, 2003 | 3.38 |
2004
| Date | Rating |
| January 2, 2004 | 3.95 |
| January 9, 2004 | 4.03 |
| January 16, 2004 | 3.57 |
| January 30, 2004 | 4.55 |
| February 6, 2004 | 3.64 |
| February 13, 2004 | 4.77 |
| February 20, 2004 | 3.63 |
| February 27, 2004 | 4.84 |
| April 2, 2004 | 3.60 |
| April 23, 2004 | 4.10 |
| May 7, 2004 | 3.88 |
| July 16, 2004 | 4.00 |
| July 23, 2004 | 4.49 |
| September 3, 2004 | 4.40 |
| September 24, 2004 | 3.93 |
| October 8, 2004 | 3.76 |
| October 15, 2004 | 3.84 |
| November 5, 2004 | 4.23 |
| November 12, 2004 | 3.71 |
| November 19, 2004 | 4.88 |
| December 3, 2004 | 4.62 |
| December 10, 2004 | 3.61 |
| December 17, 2004 | 4.54 |
| December 24, 2004 | 3.97 |
2005
| Date | Rating |
| January 14, 2005 | 5.11 |
| January 21, 2005 | 5.74 |
| January 28, 2005 | 5.13 |
| February 4, 2005 | 4.86 |
| February 11, 2005 | 5.00 |
| February 18, 2005 | 5.32 |
| February 25, 2005 | 5.11 |
| March 4, 2005 | 5.80 |
| March 11, 2005 | 5.73 |
| March 25, 2005 | 5.56 |
| April 1, 2005 | 5.90 |
| April 15, 2005 | 6.05 |
| April 22, 2005 | 5.95 |
| May 6, 2005 | 6.12 |
| May 20, 2005 | 5.94 |
| May 27, 2005 | 6.23 |
| June 17, 2005 | 5.62 |
| June 24, 2005 | 6.04 |
| July 8, 2005 | 5.50 |
| July 15, 2005 | 6.08 |
| July 22, 2005 | 5.13 |
| July 29, 2005 | 5.34 |
| August 5, 2005 | 5.43 |
| August 12, 2005 | 4.72 |
| August 19, 2005 | 5.56 |
| August 26, 2005 | 6.13 |
| September 2, 2005 | 5.75 |
| September 9, 2005 | 5.87 |
| September 16, 2005 | 5.75 |
| September 23, 2005 | 5.56 |
| September 30, 2005 | 5.68 |