Monday Night Madness Ratings History

2001

Date Rating
February 12, 2001 3.50
March 5, 2001 5.83
March 12, 2001 7.58
March 19, 2001 4.25
March 26, 2001 7.75
April 2, 2001 4.30
April 9, 2001 5.30
April 16, 2001 4.17
April 23, 2001 4.75
June 11, 2001 3.58
July 2, 2001 5.00
July 9, 2001 5.33
July 23, 2001 6.58
July 30, 2001 6.42
August 6, 2001 5.35
October 8, 2001 7.67
October 15, 2001 6.83
October 22, 2001 3.33
October 29, 2001 4.83
November 5, 2001 6.17
November 26, 2001 4.83
December 10, 2001 3.08
December 17, 2001 4.33

2002

Date Rating

January 7, 2002

4.50

January 14, 2002 5.00
January 21, 2002 3.17
February 11, 2002 6.08
February 18, 2002 3.28
February 25, 2002 4.67
March 4, 2002 5.92
March 11, 2002 5.17
March 18, 2002 4.42
March 25, 2002 5.83
April 22, 2002 4.50
April 29, 2002 3.67
May 20, 2002 2.25
May 27, 2002 4.92
June 10, 2002 4.83
June 17, 2002 4.00
June 24, 2002 8.92
August 5, 2002 4.25
August 12, 2002 6.00
August 19, 2002 3.67
August 26, 2002 6.33
September 2, 2002 4.00
September 9, 2002 5.08
September 23, 2002 2.42
October 7, 2002 5.21
October 14, 2002 6.01
October 21, 2002 5.45
October 28, 2002 4.91
November 4, 2002 6.07
November 11, 2002 6.37
November 25, 2002 5.68
December 2, 2002 5.87
December 9, 2002 5.89

2003

Date Rating

January 13, 2003

6.50

January 20, 2003

6.50
January 27, 2003 5.95
February 3, 2003 6.08
February 10, 2003 5.83
February 17, 2003 6.15
March 3, 2003 6.07
March 17, 2003 5.58
March 24, 2003 6.25
April 7, 2003 6.01
April 14, 2003 5.86
April 28, 2003 5.51
May 5, 2003 5.98
May 12, 2003 5.58
May 19, 2003 5.85
May 26, 2003 5.03
June 2, 2003 5.92
June 9, 2003 5.48
June 16, 2003 6.47
June 23, 2003 5.84
June 30, 2003 5.84
July 28, 2003 5.37
August 18, 2003 5.31
August 25, 2003 4.56
September 1, 2003 5.92
September 15, 2003 6.19
September 22, 2003 5.35
September 29, 2003 6.00
October 6, 2003 5.22
October 13, 2003 5.17
October 20, 2003 4.12
October 27, 2003 4.33
November 3, 2003 4.33
November 10, 2003 4.59
November 17, 2003 4.79
November 24, 2003 3.58
December 8, 2003 4.78
December 15, 2003 4.86
December 29, 2003 4.56

2004

Date Rating

January 5, 2004

4.93

January 12, 2004 4.77
January 19, 2004 4.48
February 2, 2004 4.78
February 9, 2004 4.33
February 16, 2004 4.81
February 23, 2004 4.63
March 1, 2004 4.76
March 8, 2004 3.94
March 15, 2004 4.60
March 22, 2004 4.22
March 29, 2004 4.22
May 3, 2004 4.65
June 7, 2004 4.15
June 21, 2004 3.50
June 28, 2004 3.96
July 4, 2004 3.85
July 19, 2004 4.66
August 2, 2004 3.46
September 6, 2004 4.24
September 13, 2004 4.37
September 20, 2004 3.77
September 27, 2004 4.59
October 4, 2004 4.71
October 25, 2004 3.22
November 1, 2004 4.12
November 8, 2004 3.71
November 15, 2004 3.59
November 22, 2004 3.96
November 29, 2004 4.15
December 6, 2004 3.63
December 20, 2004 4.50
December 27, 2004 3.84

2005

Date Rating

January 3, 2005

4.63

January 10, 2005 5.43
January 17, 2005 5.40
January 24, 2005 5.52
January 31, 2005 5.73
February 7, 2005 5.42
February 14, 2005 3.93
February 21, 2005 5.25
February 28, 2005 6.14
March 7, 2005 5.80
March 14, 2005 6.24
March 21, 2005 5.89
March 28, 2005 6.30
April 4, 2005 6.11
April 11, 2005 6.08
April 18, 2005 6.15
April 25, 2005 6.15
June 6, 2005 6.27
June 13, 2005 6.09
June 20, 2005 6.07
June 27, 2005 6.00
July 4, 2005 5.48
July 11, 2005 6.25
July 18, 2005 5.78
July 25, 2005 5.94
August 1, 2005 5.05
August 8, 2005 6.02
August 15, 2005 5.95
August 22, 2005 5.60
August 29, 2005 6.04
September 5, 2005 6.22
September 12, 2005 6.17
September 19, 2005 5.99
September 26, 2005 6.02

 

Home