Wednesday Wrath Ratings History

2001

Date Rating
February 14, 2001 5.92
February 21, 2001 0.67
March 7, 2001 4.33
March 14, 2001 4.17
March 21, 2001 5.75
April 4, 2001 4.42
April 11, 2001 5.30
April 18, 2001 4.50
April 25, 2001 5.17
May 2, 2001 2.50
May 16, 2001 2.25
May 23, 2001 4.42
June 20, 2001 4.67
July 4, 2001 5.42
July 11, 2001 4.50
July 25, 2001 5.58
August 8, 2001 3.67
August 22, 2001 7.67
December 19, 2001 5.50

2002

Date Rating

February 13, 2002

5.50

May 7, 2002

5.83

August 28, 2002 6.25
December 4, 2002 5.55

2003

Date Rating

January 15, 2003

6.30

January 22, 2003 6.26
February 5, 2003 5.39
February 19, 2003 5.69
February 26, 2003 5.84
March 5, 2003 6.69
March 12, 2003 5.61
March 19, 2003 5.17
March 26, 2003 5.34
April 2, 2003 4.85
April 9, 2003 5.88
April 16, 2003 5.86
April 30, 2003 5.34
May 7, 2003 5.37
May 14, 2003 5.66
May 28, 2003 5.31
June 4, 2003 5.50
June 11, 2003 5.71
June 25, 2003 4.91
July 2, 2003 5.61
August 6, 2003 4.80
August 13, 2003 6.25
August 20, 2003 5.16
August 27, 2003 6.06
September 17, 2003 6.26
October 1, 2003 6.06
October 8, 2003 4.49
October 15, 2003 4.39
October 22, 2003 4.54
October 29, 2003 4.20
November 5, 2003 4.20
November 12, 2003 5.23
November 19, 2003 4.13
November 26, 2003 5.08
December 3, 2003 4.27
December 10, 2003 4.52
December 17, 2003 4.53
December 31, 2003 4.91

2004

Date Rating

January 8, 2004

4.61

February 4, 2004 4.48
February 18, 2004 4.49
March 10, 2004 4.51
March 23, 2004 4.62
March 31, 2004 4.54
April 7, 2004 3.92
April 21, 2004 4.56
April 28, 2004 3.70
May 12, 2004 4.61
June 16, 2004 4.97
July 7, 2004 3.78
July 21, 2004 4.15
August 4, 2004 3.67
August 11, 2004 3.96
September 22, 2004 4.25
October 6, 2004 3.61
October 27, 2004 3.30
November 17, 2004 4.08
November 24, 2004 4.40
December 1, 2004 4.10
December 8, 2004 4.27

2005

Date Rating

January 12, 2005

5.41

January 19, 2005 5.31
February 2, 2005 5.12
February 9, 2005 5.56
February 16, 2005 5.36
February 23, 2005 4.41
March 2, 2005 5.69
March 9, 2005 6.08
March 23, 2005 6.29
March 30, 2005 5.88
April 13, 2005 5.60
May 18, 2005 6.32
June 8, 2005 6.30
June 15, 2005 6.22
June 22, 2005 5.66
June 29, 2005 5.65
July 6, 2005 5.50
July 13, 2005 5.95
July 20, 2005 5.87
July 27, 2005 5.56
August 3, 2005 4.83
August 10, 2005 5.37
August 17, 2005 5.71
August 24, 2005 5.76
August 31, 2005 5.99
September 7, 2005 5.74
September 14, 2005 5.52
September 21, 2005 5.95
September 28, 2005 5.66

 

Homepage